Classement tennis 2019-2020 (12/03/2020)
Mise-à-jour 13/03/2020
Pos | Nom | J | JG | JP | Tot | sem-1 | historique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrot | 15 | 193 | 104 | 12,87 | -0,06 | 14-14-14-12-12-14-12-14-14-14-13-12-9-13-12 |
2 | Alain | 15 | 154 | 150 | 10,27 | 12-14-8-7-12-14-8-7-14-11-9-10-7-9-12 | |
3 | Toffe | 15 | 152 | 150 | 10,13 | -0,08 | 14-10-8-7-12-6-8-14-12-7-13-13-11-8-9 |
4 | Momme | 12 | 117 | 118 | 9,75 | +0,20 | 8-12-10-4-11-14-7-7-12-12-8-12 |
5 | Eric | 11 | 106 | 106 | 9,64 | +0,54 | 4-12-11-14-4-10-14-3-11-8-15 |
5 | Francis | 14 | 128 | 157 | 9,14 | -0,24 | 12-4-12-14-12-6-10-5-11-4-13-12-7-6 |
7 | Jeame | 14 | 125 | 159 | 8,93 | 9-6-14-11-10-5-11-11-4-9-12-3-12-8 | |
8 | Freddy | 12 | 103 | 136 | 8,58 | 9-14-12-8-8-5-10-7-7-10-6-7 |
Pos | Nom | J | JG | JP | Tot | sem-1 | historique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamme | 6 | 68 | 57 | 11,33 | +0,73 | 5-14-11-10-13-15 |
2 | Yves | 6 | 64 | 50 | 10,67 | -0,33 | 11-12-13-7-12-9 |
3 | Richard | 7 | 71 | 74 | 10,14 | 6-8-7-14-12-12-12 | |
4 | Arsenal | 8 | 80 | 83 | 10,00 | 6-12-12-11-10-6-10-13 | |
5 | Rodge | 9 | 87 | 104 | 9,67 | -0,46 | 6-10-12-11-12-7-11-12-6 |
Date | Equipe A | Equipe B | T | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Eric/Flamme | Francis/Rodge | 1 | 6-3 | 6-2 | 6-3 | 2-0 | 15-6 |
Pierrot/Momme | Yves/Toffe | 2 | 6-3 | 6-1 | 3-5 | 12-9 | ||
05 mars | Pierrot/Flamme | Jeame/Toffe | 1 | 6-5 | 6-3 | 5-3 | 13-8 | |
Eric/Momme | Alain/Richard | 2 | 4-6 | 3-6 | 2-0 | 8-12 | ||
27 fév | Pierrot/Alain | Momme/Yves | 1 | 6-3 | 3-6 | 0-5 | 9-12 | |
Eric/Toffe | Jeame/Richard | 2 | 6-1 | 5-6 | 2-5 | 11-12 | ||
20 fév | Toffe/Arsenal | Alain/Francis | 1 | 6-4 | 6-3 | 4-2 | 13-7 | |
Pierrot/Momme | Yves/Freddy | 2 | 6-3 | 6-1 | 5-4 | 12-7 | ||
13 fév | Alain/Arsenal | Richard/Francis | 1 | 4-6 | 2-6 | 6-2 | 10-12 | |
Yves/Toffe | Eric/Jeame | 2 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | Arr | 13-3 | |
6 fév | Jeame/Yves | Momme/Toffe | 1 | 6-4 | 6-0 | 4-3 | 12-7 | |
Eric/Richard | Arsenal/Freddy | 2 | 6-1 | 6-4 | 6-2 | 14-6 | ||
30 jan | Jeame/Alain | Eric/Freddy | 1 | 3-6 | 6-4 | 1-1 | 9-10 | |
Pierrot/Francis | Momme/Richard | 2 | 6-0 | 6-1 | 1-6 | 3-1 | 13-7 | |
23 jan | Momme/Pierrot | Francis/Jeame | 1 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 14-4 | |
16 jan | Momme/Francis | Arsenal/Flamme | 1 | 5-6 | 6-4 | 1-1 | 11-10 | |
Jeame/Alain | Rodge/Toffe | 1 | 1-6 | 5-6 | 6-1 | 11-12 | ||
9 jan | Arsenal/Rodge | Jeame/Flamme | 1 | 5-6 | 6-1 | 2-4 | 11-11 | |
Momme/Eric | Pierrot/Toffe | 1 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | 4-14 | ||
2 jan | Alain/Eric | Jeame/Francis | 1 | 6-0 | 6-3 | 6-2 | 14-5 | |
Freddy/Rodge | Pierrot/Flamme | 1 | 4-6 | 0-6 | 1-6 | 3-3 | 7-14 | |
26 dec | Yves/Eric | Freddy/Alain | 1 | 6-3 | 5-4 | Arr | 11-7 | |
19 dec | Freddy/Jeame | Momme/Francis | 1 | 6-4 | 4-6 | 1-1 | 10-10 | |
12 dec | Alain/Toffe | Pierrot/Rodge | 1 | 5-6 | 3-6 | 3-3 | 8-12 | |
5 dec | Pierrot/Alain | Freddy/Flamme | 1 | 6-1 | 6-1 | 6-4 | 1-1 | 14-5 |
Francis/Toffe | Momme/Arsenal | 2 | 0-6 | 3-6 | 3-4 | 6-12 | ||
21 nov | Pierrot/Toffe | Freddy/Momme | 1 | 6-0 | 6-1 | 3-6 | 3-2 | 12-8 |
Alain/Francis | Jeame/Rodge | 2 | 6-5 | 5-6 | 3-1 | 12-11 | ||
14 nov | Alain/Toffe | Pierrot/Rodge | 1 | 1-6 | 1-6 | 6-5 | 7-12 | |
31 oct | Freddy/Richard | Arsenal/Eric | 1 | 4-6 | 4-6 | 1-1 | 8-12 | |
Pierrot/Francis | Alain/Toffe | 2 | 6-5 | 6-3 | 6-1 | 14-8 | ||
24 oct | Arsenal/Richard | Pierrot/Jeame | 1 | 3-6 | 2-6 | 3-6 | 6-14 | |
Toffe/Rodge | Freddy/Francis | 2 | 6-5 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | ||
17 oct | Toffe/Freddy | Rodge/Jeame | 1 | 6-1 | 6-0 | 6-5 | 14-6 | |
Eric/Francis | Pierrot/Alain | 2 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 4-14 | ||
10 oct | Alain/Francis | Freddy/Jeame | 1 | 6-5 | 6-1 | 3-4 | 12-9 |
13/10/2019
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie no comment -