Classement tennis au 26/5/2016
Nos performances tennistiques
Pos | Nom | J | JG | JP | Diff | Moy | Evol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrot | 20 | 293 | 208 | +85 | 14,65 | -0.19 |
2 | Yves | 13 | 189 | 136 | +53 | 14,54 | +0,00 |
3 | Jef | 18 | 252 | 201 | +51 | 14,00 | +0,00 |
4 | Toffe | 17 | 230 | 187 | +43 | 13,53 | -0,16 |
5 | Jeame | 21 | 273 | 249 | +24 | 13,00 | +0,00 |
6 | Arsenal | 12 | 148 | 155 | -7 | 12,33 | +0,00 |
7 | Francis | 19 | 234 | 247 | -13 | 12,32 | -0,24 |
8 | Arnaud | 17 | 207 | 238 | -31 | 12,18 | +0,05 |
9 | Alain | 22 | 267 | 295 | -28 | 12,14 | +0,00 |
10 | Flamme | 14 | 166 | 181 | -15 | 11,86 | +0,00 |
10 | Eric | 19 | 221 | 256 | -35 | 11,63 | +0,00 |
13 | Richard | 17 | 190 | 244 | -54 | 11,18 | +0,12 |
13 | Momme | 19 | 194 | 267 | -73 | 10,21 | +0,00 |
Date | Equipe A | Equipe B | T | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mai | Arnaud/Richard | Toffe/Pierrot | 4 | 2-6 | 6-4 | 5-1 | - | 13-11 | 20160526-01 |
19 mai | Flamme/Pierrot | Francis/Richard | 4 | 6-3 | 6-3 | 3-2 | - | 15-8 | 20160519-01 |
Alain/Richard | Toffe/Jeame | 6 | 1-6 | 6-4 | 4-3 | - | 11-13 | 20160519-02 | |
12 mai | Flamme/Yves | Eric/Toffe | 4 | 6-0 | 6-0 | 4-4 | Arr. | 16-4 | 20160512-01 |
Alain/Momme | Richard/Jeame | 6 | 4-6 | 6-7 | - | - | 10-13 | 20160512-02 | |
28 avr | Toffe/Yves | Alain/Jef | 4 | 4-6 | 6-0 | 4-6 | - | 14-12 | 20160428-01 |
Francis/Momme | Pierrot/Jeame | 6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | - | 6-18 | 20160428-02 | |
21 avr | Jef/Yves | Pierrot/Richard | 4 | 2-6 | 6-3 | 4-4 | - | 12-13 | 20160421-01 |
Francis/Flamme | Alain/Toffe | 6 | 2-6 | 4-6 | 4-6 | - | 10-18 | 20160421-02 | |
7 avr | Flamme/Toffe | Alain/Jeame | 4 | 6-3 | 3-6 | 2-4 | - | 11-13 | 20160407-01 |
Momme/Arnaud | Yves/Richard | 6 | 2-6 | 3-6 | 6-3 | 2-0 | 13-15 | 20160407-02 | |
31 mar | Arnaud/Momme | Pierrot/Eric | 4 | 3-6 | 6-3 | 3-4 | - | 12-13 | 20160331-01 |
Alain/Jeame | Jef/Francis | 6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 2-0 | 6-18 | 20160331-02 | |
24 mar | Flamme/Momme | Alain/Eric | 4 | 1-6 | 3-6 | 3-3 | - | 7-15 | 20160324-01 |
Richard/Toffe | Arnaud/Francis | 6 | 6-2 | 6-0 | 1-6 | 3-2 | 16-10 | 20160324-02 | |
17 mar | Francis/Jef | Alain/Arnaud | 4 | 5-7 | 6-2 | 3-2 | - | 14-11 | 20160317-01 |
Eric/Flamme | Jeame/Toffe | 6 | 4-6 | 5-7 | 3-2 | - | 12-15 | 20160317-02 | |
10 mar | Eric/Toffe | Momme/Flamme | 4 | 6-4 | 6-7 | - | - | 12-11 | 20160310-01 |
Jef/Alain | Jeame/Pierrot | 6 | 4-6 | 2-6 | 3-2 | - | 9-14 | 20160310-02 | |
3 mar | Arnaud/Eric | Momme/Toffe | 6 | 4-6 | 3-6 | 2-4 | - | 9-16 | 20160303-02 |
25 fév | Francis/Momme | Jef/Arsenal | 4 | 6-2 | 6-3 | 5-4 | - | 17-9 | 20160225-01 |
Pierrot/Toffe | Eric/Arnaud | 6 | 8-6 | 3-6 | 2-1 | - | 13-13 | 20160225-02 | |
18 fév | Pierrot/Francis | Jef/Toffe | 4 | 9-7 | 3-6 | 2-1 | - | 14-14 | 20160218-01 |
Eric/Jeame | Alain/Arsenal | 6 | 6-3 | 6-1 | 6-3 | 1-1 | 19-8 | 20160218-02 | |
11 fév | Flamme/Jeame | Francis/Alain | 4 | 6-2 | 6-4 | 5-5 | - | 17-11 | 20160211-01 |
Arnaud/Pierrot | Jef/Momme | 6 | 1-6 | 6-3 | 6-1 | 3-2 | 16-12 | 20160211-02 | |
4 fév | Flamme/Pierrot | Francis/Momme | 4 | 6-3 | 6-3 | 3-3 | - | 15-9 | 20160204-01 |
Arsenal/Toffe | Eric/Richard | 6 | 6-4 | 6-4 | 4-2 | - | 16-10 | 20160204-02 | |
28 jan | Alain/Jeame | Jef/Flamme | 4 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 0-3 | 6-21 | 20160128-01 |
Arnaud/Toffe | Arsenal/Momme | 6 | 8-6 | 4-4 | - | - | 12-10 | 20160128-02 | |
21 jan | Flamme/Richard | Francis/Toffe | 4 | 6-4 | 1-6 | 1-2 | Arr. | 8-12 | 20160121-01 |
Arnaud/Jef | Pierrot/Momme | 6 | 3-6 | 6-8 | 0-1 | - | 9-15 | 20160121-02 | |
14 jan | Eric/Momme | Pierrot/Alain | 4 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 0-2 | 6-20 | 20160114-01 |
Jeame/Richard | Jef/Toffe | 6 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | 0-3 | 5-21 | 20160114-02 | |
7 jan | Momme/Richard | Pierrot/Jef | 4 | 2-6 | 4-6 | 1-4 | - | 7-16 | 20160107-01 |
Jeame/Francis | Alain/Toffe | 6 | 6-2 | 2-6 | 2-4 | - | 10-12 | 20160107-02 | |
17 dec | Jeame/Richard | Arsenal/Yves | 4 | 3-6 | 1-6 | 1-6 | 0-2 | 5-20 | 20151217-01 |
Arnaud/Flamme | Eric/Jef | 6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 6-23 | 20151217-02 | |
10 dec | Arsenal/Flamme | Eric/Alain | 4 | 0-6 | 5-7 | 6-3 | 1-1 | 12-17 | 20151210-01 |
Francis/Richard | Arnaud/Jeame | 6 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 1-5 | 9-23 | 20151210-02 | |
3 dec | Alain/Yves | Eric/Jeame | 4 | 7-5 | 6-1 | 6-2 | 2-2 | 21-10 | 20151203-01 |
Arsenal/Richard | Francis/Pierrot | 6 | 7-5 | 2-6 | 2-4 | - | 11-15 | 20151203-02 | |
19 nov | Momme/Yves | Pierrot/Richard | 4 | 8-6 | 2-5 | - | - | 10-11 | 20151119-01 |
12 nov | Eric/Momme | Yves/Jeame | 4 | 2-6 | 2-6 | 3-5 | - | 7-17 | 20151112-01 |
Arnaud/Arsenal | Alain/Richard | 6 | 6-4 | 6-8 | 2-3 | - | 14-15 | 20151112-02 | |
5 nov | Francis/Yves | Arnaud/Eric | 4 | 4-6 | 6-2 | 4-3 | - | 14-11 | 20151105-01 |
Alain/Pierrot | Jeame/Jef | 6 | 4-6 | 7-5 | 0-1 | - | 11-12 | 20151105-02 | |
29 oct | Yves/Eric | Arsenal/Pierrot | 4 | 7-5 | 3-6 | 2-2 | - | 12-13 | 20151029-01 |
Momme/Jeame | Alain/Jef | 6 | 3-6 | 3-6 | 3-2 | - | 9-14 | 20151029-02 | |
22 oct | Arsenal/Eric | Jef/Jeame | 4 | 3-6 | 1-6 | 2-3 | - | 6-15 | 20151022-01 |
Alain/Richard | Francis/Pierrot | 6 | 5-7 | 2-6 | 1-6 | 2-1 | 10-20 | 20151022-02 | |
15 oct | Jef/Momme | Yves/Richard | 4 | 2-6 | 6-8 | 0-3 | - | 8-17 | 20151015-01 |
Arnaud/Alain | Arsenal/Francis | 6 | 6-4 | 5-7 | 1-2 | - | 12-13 | 20151015-02 | |
8 oct | Flamme/Alain | Francis/Jeame | 4 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | - | 5-18 | 20151008-01 |
Arnaud/Momme | Eric/Pierrot | 6 | 4-6 | 2-6 | 3-4 | - | 9-16 | 20151008-02 | |
1 oct | Yves/Jef | Pierrot/Arnaud | 4 | 2-6 | 9-7 | 2-1 | - | 13-14 | 20151001-01 |
Jeame/Arsenal | Eric/Francis | 6 | 6-4 | 6-2 | 3-0 | - | 15-6 | 20151001-02 |
27/09/2015
Retour aux articles de la catégorie no comment -