Tennis
CHGT padel 29/6 + l'assaut du Chateau de Beersel
CHANGEMENT orientation sportive de ce jeudi.
Le Mome a pris l'initiative de réserver un terrain de padel (padel C de 17h30 à 19h).
Il faudra se compter (on peut tourner à 5). Moi je suis partant.
Padel: (4) Mome, Eric, Alain, Blabla
-----------------------------------------------
Il n'y aura pas moyen de jouer au tennis cette semaine à Anderlecht vu qu'il y a un tournoi.
La saison compétitive est terminée et reprendra début septembre.
En sa séance plénière de jeudi passé, l'ensemble des parlementaires, sous la directive d'onze Guylou, à décidé d'aller à l'assaut du chateau de Beersel.
Nous en profiterons pour nous rassasier à la taverne dudit chateau et ce à partir de 18h30 (dixit El Presidente du B4)
La réservation est impérative et ce avant mardi-soir 18h.
Taverne Beersel: (9 + 1si) Eric, Mome, Charre, Toffe, Alex, Guylou, Alain, Blabla, P't Pat et JC (si et seulement si...)
Bilan championnat de tennis
Le championnat de tennis est fini. Certains diront « enfin » fini. Merci Pierrot de l’avoir géré avec maîtrise malgré toutes ces défections.
Le meilleur des 2 sets a du positif (quoique) mais a beaucoup de négatif aussi.
Des calculs d’apothicaires complexes. Tomber dans la situation de jouer les 10-20 dernières minutes pour du beurre. Le top-score est à oublier et les bonus aussi.
A titre personnel, je reviendrais au classique classement. Nombre de jeux gagnés divisé par le nombre de matchs joués
Eric a décidé de reprendre l'organisation du championnat de la saison prochaine. Nous attendons avec impatience ses nouvelles directives.
Ceci étant dit, notre champion 2016-2017 est ALAIN devant YVES et PIERROT.
Au challenge Zheyun, les gagnants sont :
Eric avec 9 euros, Yves 8 euros, Pierrot 7 euros, Toffe 4 euros et Jef 1 euro
Ceux qui vont devoir douiller sont :
Jeame 15 euros, Flamme 6 euros, Rodge 5 euros et Freddy 3 euros.
On vous attend les gars !
Tennis 18/05/2017
Bye : Freddy (i), Momme (i), Richard (i), Rodge (i), Yves (i) (0 réserve)
T4 : Jef - Tof vs Jeame - Pierrot
T6 : Eric - Flamme vs Alain - Arsenal
Tennis 11/05/2017
Plus que deux jeudis. Le prochain sera chaud. Nous ne sommes que huit.
Les organismes se fatiguent et le moral est celui de fin de saison.
Bye : Flamme (i), Freddy (i), Pierrot (i), Richard (i), Rodge (i) (0 réserve)
T4 : Arsenal - Jef vs Tof - Yves
T6 : Jeame - Eric vs Alain - Momme
Classement final Tennis
Nos performances tennistiques
Pos | Nom | J | JG | JP | Bonus | Tot | Evol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain | 22 | 120 | 63 | 10 | 130 | 0 |
2 | Yves | 17 | 120 | 71 | 8 | 128 | 0 |
3 | Pierrot | 18 | 120 | 72 | 8 | 128 | 0 |
4 | Jeame | 20 | 116 | 71 | 8 | 124 | 0 |
5 | Arsenal | 18 | 114 | 78 | 8 | 122 | 0 |
6 | Tof | 15 | 114 | 81 | 8 | 122 | 0 |
7 | Flamme | 17 | 117 | 80 | 2 | 119 | 0 |
8 | Eric | 18 | 116 | 69 | 2 | 118 | 0 |
9 | Jef | 16 | 108 | 94 | 2 | 110 | 0 |
10 | Momme | 19 | 106 | 97 | 0 | 106 | 0 |
11 | Rodge | 17 | 100 | 104 | 2 | 102 | 0 |
12 | Richard | 10 | 86 | 107 | 2 | 88 | 0 |
Pos | Nom | J | JG | JP | Bonus | Tot | Evol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy | 5 | 34 | 61 | 0 | 34 | 0 |
2 | Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain | 14-4 | 14-5 | 14-5 | 14-5 | 14-6 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-10 | 12-10 |
Arsenal | 14-4 | 14-6 | 14-8 | 14-8 | 12-5 | 12-8 | 12-7 | 10-10 | 10-10 | 10-12 |
Eric | 14-6 | 12-5 | 12-6 | 12-6 | 12-7 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 10-6 | 10-9 |
Flamme | 14-8 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-7 | 12-8 | 12-8 | 12-10 | 11-10 | 10-11 |
Jeame | 14-5 | 14-5 | 14-6 | 14-8 | 12-6 | 12-7 | 11-8 | 11-8 | 11-10 | 11-8 |
Jef | 14-4 | 12-6 | 12-9 | 12-9 | 11-10 | 11-10 | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 8-11 |
Momme | 12-6 | 12-7 | 12-10 | 11-10 | 11-10 | 11-10 | 10-10 | 9-10 | 9-12 | 9-12 |
Pierrot | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-8 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-9 | 12-10 |
Richard | 14-6 | 12-8 | 12-8 | 10-11 | 9-10 | 8-12 | 8-12 | 6-12 | 5-14 | 4-14 |
Rodge | 14-8 | 12-9 | 12-11 | 11-10 | 11-10 | 10-10 | 9-8 | 8-14 | 8-14 | 7-12 |
Tof | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 12-7 | 12-9 | 12-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
Yves | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 12-8 | 12-8 | 12-8 | 12-9 | 12-9 | 12-7 |
Date | Equipe A | Equipe B | T | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mai | Jef/Toffe | Jeame/Pierrot | 4 | 2-6 | 6-5 | 2-2 | 8-11 | |
Flamme/Eric | Alain/Arsenal | 6 | 2-6 | 5-6 | 0-3 | 7-12 | ||
11 mai | Jef/Arsenal | Yves/Toffe | 4 | 3-6 | 4-6 | 7-12 | ||
Jeame/Eric | Alain/Momme | 6 | 6-2 | 0-6 | 1-6 | 7-12 | ||
4 mai | Jef/Jeame | Alain/Eric | 4 | 6-3 | 6-3 | 3-0 | 12-6 | |
Rodge/Freddy | Flamme/Toffe | 6 | 1-6 | 1-0 | arr | |||
27 avr | Jef/Freddy | Momme/Eric | 4 | 2-6 | 4-6 | 0-1 | 6-12 | |
Yves/Rodge | Alain/Jeame | 6 | 6-4 | 6-5 | 12-9 | |||
20 avr | Jef/Pierrot | Momme/Yves | 4 | 6-5 | 1-6 | 4-2 | 10-11 | |
Jeame/Eric | Toffe/Francis | 6 | 6-4 | 6-4 | ||||
13 avr | Jef/Momme | Pierrot/Yves | 4 | 6-4 | 2-6 | 2-6 | 8-12 | |
Jeame/Flamme | Arsenal/Rodge | 6 | 6-4 | 6-3 | 2-2 | 12-7 | ||
06 avr | Alain / Momme | Arsenal / Eric | 4 | 6-4 | 3-6 | 4-2 | 10-10 | |
Jef/Rodge | Flamme/Jeame | 6 | 5-6 | 6-4 | 11-10 | |||
30 mar | Flamme/Jef | Alain/Momme | 4 | 5-6 | 5-6 | 10-12 | ||
Arsenal/Toffe | Pierrot/Rodge | 6 | 4-6 | 6-4 | 3-0 | 10-10 | ||
23 mar | Jeame/Arsenal | Flamme/Rodge | 4 | 6-5 | 6-3 | 6-3 | 14-8 | |
Pierrot/Alain | Jef/Toffe | 6 | 6-4 | 0-6 | 6-4 | 12-10 | ||
16 mar | Alain/Jef | Arsenal/Yves | 4 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 6-14 | |
Momme/Rodge | Flamme/Eric | 6 | 3-6 | 2-6 | 2-3 | 5-12 | ||
9 mar | Pierrot/Richard | Jef/Yves | 4 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | 0-2 | 4-14 |
Arsenal/Jeame | Flamme/Toffe | 6 | 4-6 | 6-3 | 2-6 | 10-12 | ||
2 mar | Rodge/Toffe | Jeame/Flamme | 4 | 1-6 | 6-2 | 3-2 | - | 9-8 |
Momme/Yves | Eric/Pierrot | 6 | 0-6 | 6-4 | 6-10 | |||
23 fev | Pierrot/Alain | Yves/Flamme | 4 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | - | 14-5 |
Momme/Jeame | Eric/Toffe | 6 | 5-6 | 6-2 | 2-4 | 11-10 | ||
16 fev | Arsenal/Flamme | Alain/Rodge | 4 | 6-4 | 6-0 | 6-4 | - | 14-8 |
Momme/Richard | Eric/Yves | 6 | 6-4 | 3-6 | 2-0 | 9-10 | ||
9 fev | Yves/Toffe | Eric/Arsenal | 4 | 6-4 | 6-1 | 6-3 | - | 14-7 |
Flamme/Richard | Jeame/Freddy | 6 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | 3-1 | 12-8 | |
2 fev | Freddy/Yves | Eric/Pierrot | 4 | 4-6 | 1-6 | 3-3 | - | 7-12 |
Jeame/Rodge | Alain/Toffe | 6 | 0-6 | 2-6 | 1-6 | 2-3 | 4-14 | |
26 janv | Eric/Rodge | Arsenal/Alain | 4 | 1-6 | 3-6 | 2-3 | - | 5-12 |
Jeame/Pierrot | Freddy/Momme | 6 | 5-6 | 6-2 | 3-2 | - | 11-8 | |
12 janv | Richard/Rodge | Alain-Jeame | 6 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | - | 5-14 |
5 janv | Eric/Momme | Pierrot-Richard | 6 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 2-3 | 6-14 |
15 dec | Alain/Momme | Arsenal/Pierrot | 4 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | - | 4-14 |
Flamme/Richard | Rodge/Yves | 6 | 4-3 | arr | - | - | - | |
8 dec | Jeame/Pierrot | Yves/Toffe | 4 | 1-6 | 1-1 | arr | - | - |
Flamme/Momme | Richard/Alain | 6 | 6-4 | 5-6 | 2-4 | - | 11-10 | |
1 dec | Arsenal/Rodge | Alain/Toffe | 4 | 2-6 | 1-6 | 4-6 | - | 6-14 |
Jef/Yves | Pierrot/Momme | 6 | 6-5 | 6-4 | - | - | 12-9 | |
24 nov | Pierrot/Rodge | Alain/Arsenal | 4 | 6-3 | 6-1 | 6-5 | - | 14-8 |
Jeame/Yves | Jef/Toffe | 6 | 5-6 | 6-2 | 2-1 | - | 11-8 | |
17 nov | Arsenal/Momme | Toffe/Pierrot | 4 | 5-6 | 4-6 | 0-3 | - | 9-12 |
Jef/Rodge | Alain/Jeame | 6 | 5-6 | 6-4 | 2-1 | - | 11-10 | |
10 nov | Eric/Jef | Alain/Pierrot | 4 | 6-5 | 6-4 | 0-3 | - | 12-9 |
Yves/Flamme | Richard/Toffe | 6 | 6-4 | 6-4 | 4-3 | - | 12-8 | |
3 nov | Alain/Flamme | Jeame/Eric | 4 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | 3-1 | 6-14 |
Jef/Momme | Richard/Yves | 6 | 4-6 | 2-6 | 4-4 | - | 8-12 | |
27 oct | Yves/Rodge | Eric/Flamme | 4 | 2-6 | 5-6 | 1-5 | - | 7-12 |
20 oct | Momme/Rodge | Jeame/Toffe | 4 | 1-6 | 3-6 | 0-6 | 2-0 | 5-14 |
Eric/Alain | Arsenal/Richard | 6 | 6-2 | 6-3 | 5-3 | - | 12-6 | |
13 oct | Jeame/Richard | Arsenal/Eric | 4 | 3-6 | 5-6 | 2-3 | - | 8-12 |
Momme/Toffe | Pierrot/Flamme | 6 | 3-6 | 2-6 | 3-4 | - | 6-12 | |
6 oct | Alain/Yves | Arsenal/Freddy | 4 | 6-0 | 6-5 | 6-0 | - | 14-5 |
Flamme/Jeame | Pierrot/Rodge | 6 | 3-6 | 6-5 | 3-6 | - | 9-12 |
Tennis 04/05/2017
Bye : Arsenal (i), Momme (d), Pierrot (d), Richard (i), Yves (d) (3 réserves)
T4 : Jeame - Jef vs Alain - Eric
T6 : Freddy - Rodge vs Flamme - Tof
Tennis 27/04/2017
Bye : Arsenal (i), Flamme (i), Pierrot (d), Richard (i), Tof (dsn) (1 réserve)
T4 : Freddy - Jef vs Eric - Momme
T6 : Rodge - Yves vs Alain - Jeame
Tennis 20/04/2017
Bye : Alain (i), Arsenal (i), Flamme (d), Richard (i), Rodge (d) (2 réserves)
Une fois n'est pas coutume, Alain déclare forfait pour une contracture au dos.
T4 : Jef - Pierrot (équipe inédite) vs Momme - Yves
T6 : Eric - Jeame vs Freddy - Tof (équipe inédite)
Tennis 13/04/2017
Bye : Alain (d), Eric (i), Freddy (i), Richard (i), Tof (i) (1 réserve)
T4 : Jef - Momme vs Pierrot - Yves
T6 : Flamme - Jeame vs Arsenal - Rodge
Le plat du jour à Drogenbos ce soir-là est "boulettes sauce tomate frites".
Les candidats à ce menu sont priés de s'inscrire pour mercredi au plus tard.
Tennis 06/04/2017
Dernier jeudi sous abonnement. A partir du jeudi 13, nous jouons en payant
au coup par coup jusqu'à la fin mai, ce qui représente encore 7 jeudis.
Bye : Freddy(i), Pierrot (d), Richard (dsn), Tof (i), Yves (i) (1 réserve)
T4 : Alain - Momme vs Arsenal - Eric
T6 : Jef - Rodge vs Jeame - Flamme