Classement final tennis 2018-2019
Mise-à-jour 29/05/2019
Pos | Nom | J | JG | JP | Tot | sem-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jef | 22 | 241 | 156 | 10,95 | |
2 | Pierrot | 17 | 185 | 133 | 10,88 | +0,00 |
3 | Flamme | 17 | 161 | 157 | 9,47 | |
4 | Alain | 26 | 246 | 235 | 9,46 | -0,02 |
5 | Richard | 15 | 137 | 145 | 9,13 | |
6 | Eric | 16 | 144 | 150 | 9,00 | |
7 | Francis | 17 | 151 | 159 | 8,88 | |
8 | Toffe | 20 | 177 | 202 | 8,85 | |
9 | Jeame | 25 | 221 | 233 | 8,84 | +0,01 |
10 | Freddy | 12 | 106 | 115 | 8,83 | |
11 | Momme | 23 | 194 | 225 | 8,43 | |
12 | Arsenal | 11 | 92 | 113 | 8,36 | |
13 | Rodge | 18 | 134 | 194 | 7,44 | +0,20 |
Pos | Nom | J | JG | JP | Tot | sem-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yves | 9 | 99 | 71 | 11,00 |
Date | Equipe A | Equipe B | T | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 mai | Pierrot/Rodge | Alain/Jeame | 1 | 5-6 | 6-3 | 2-2 | 11-9 | |
23 mai | Momme/Rodge | Pierrot/Jeame | 1 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 0-2 | 2-15 |
16 mai | Jeame/Arsenal | Pierrot/Flamme | 1 | 1-6 | 4-6 | 2-2 | 6-12 | |
Jef/Rodge | Alain/Toffe | 2 | 6-4 | 6-1 | 5-1 | 13-5 | ||
9 mai | Jef/Toffe | Pierrot/Arsenal | 1 | 6-5 | 6-5 | 12-10 | ||
Yves/Alain | Flamme/Rodge | 2 | 6-1 | 6-4 | 3-1 | 13-5 | ||
2 mai | Jeame/Momme | Jef/Rodge | 1 | 6-1 | 6-4 | 12-5 | ||
25 avr | Flamme/Francis | Toffe/Rodge | 1 | 3-6 | 6-2 | 3-1 | 10-8 | |
Richard/Jef | Momme/Alain | 2 | 6-0 | 6-1 | 2-4 | 12-6 | ||
18 avr | Alain/Francis | Jef/Jeame | 1 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 2-13 | |
11 avr | Momme/Francis | Pierrot/Rodge | 1 | 6-4 | 3-6 | 0-4 | 9-11 | |
4 avr | Jeame/Jef | Pierrot/Francis | 1 | 6-5 | 0-2 | aban | 6-8 | |
Momme/Rodge | Arsenal/Toffe | 2 | 0-6 | 3-6 | 2-4 | 5-13 | ||
28 mar | Jeamme/Jef | Pierrot/Eric | 1 | 1-0 | arr | |||
Richard/Rodge | Freddy/Alain | 2 | 6-3 | 3-6 | 3-3 | 9-9 | ||
21 mar | Freddy/Jef | Jeame/Alain | 1 | 6-4 | 6-2 | 2-1 | 12-6 | |
Momme/Flamme | Arsenal/Rodge | 2 | 6-1 | 6-3 | 6-1 | 14-4 | ||
14 mar | Pierrot/Jef | Momme/Francis | 1 | 6-0 | 6-3 | 6-1 | 2-0 | 15-4 |
Freddy/Flamme | Jeame/Rodge | 2 | 6-1 | 6-2 | 5-3 | 13-5 | ||
7 mar | Pierrot/Flamme | Freddy/Arsenal | 1 | 6-3 | 6-4 | 1-1 | 12-7 | |
Alain/Momme | Eric/Toffe | 2 | 6-4 | 5-5 | 11-9 | |||
28 fév | Rodge/Eric | Richard/Flamme | 1 | 6-3 | 4-6 | arr | 10-9 | |
Alain/Jef | Jeame/Toffe | 2 | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 14-6 | ||
21 fév | Rodge/Toffe | Pierrot/Francis | 1 | 1-6 | 5-6 | 1-3 | 6-13 | |
Arsenal/Jef | Jeame/Freddy | 2 | 6-1 | 6-2 | 6-2 | 14-4 | ||
14 fév | Momme/Alain | Richard/Freddy | 1 | 6-2 | 6-1 | 3-1 | 13-3 | |
7 fév | Jeame/Rodge | Richard/Francis | 1 | 2-6 | 0-6 | 2-6 | 4-14 | |
Eric/Jef | Momme/Toffe | 2 | 6-3 | 6-3 | 1-1 | 12-6 | ||
31 jan | Pierrot/Alain | Jef/Jeame | 1 | 2-6 | 3-6 | 2-3 | 5-12 | |
Eric/Toffe | Yves/Francis | 2 | 2-6 | 4-6 | 2-4 | 6-13 | ||
24 jan | Pierrot/Momme | Jef/Richard | 1 | 6-2 | 5-6 | 1-3 | 11-10 | |
Francis/Jeame | Alain/Toffe | 2 | 5-6 | 2-6 | 2-2 | 7-12 | ||
17 jan | Pierrot/Rodge | Jef/Flamme | 1 | 5-6 | 6-1 | 1-1 | 11-7 | |
Eric/Alain | Francis/Momme | 2 | 6-3 | 1-6 | 2-0 | 9-9 | ||
10 jan | Pierrot/Jeame | Yves/Flamme | 1 | 5-6 | 6-3 | 11-9 | ||
Richard/Freddy | Francis/Jef | 2 | 6-4 | 4-6 | 1-1 | 10-10 | ||
27 dec | Pierrot/Yves | Momme/Jef | 1 | 6-5 | 6-1 | 4-0 | 13-6 | |
Eric/Francis | Jeame/Alain | 2 | 3-6 | 6-5 | 9-11 | |||
20 dec | Alain/Freddy | Yves/Richard | 1 | 5-6 | 0-6 | 3-3 | 8-12 | |
Toffe/Jef | Eric/Momme | 2 | 6-2 | 6-1 | 3-1 | 13-3 | ||
13 dec | Freddy/Yves | Jef/Alain | 1 | 6-2 | 2-6 | 1-1 | 8-8 | |
Momme/Rodge | Eric/Jeame | 2 | 4-6 | 2-6 | 6-12 | |||
6 dec | Flamme/Jef | Toffe/Francis | 1 | 6-2 | 6-4 | 2-1 | 12-6 | |
29 nov | Freddy/Jef | Toffe/Yves | 1 | 6-3 | 6-4 | 0-3 | 12-8 | |
Arsenal/Francis | Alain/Rodge | 2 | 4-6 | 6-0 | 3-3 | 10-9 | ||
22 nov | Momme/Freddy | Jeame/Richard | 1 | 3-6 | 6-5 | 9-11 | ||
Eric/Flamme | Alain/Arsenal | 2 | 5-6 | 6-4 | arr | 11-10 | ||
15 nov | Yves/Francis | Momme/Richard | 1 | 6-2 | 5-6 | arr | 11-8 | |
Eric/Freddy | Jeame/Toffe | 2 | 6-1 | 5-6 | 2-1 | 11-7 | ||
8 nov | Alain/Momme | Toffe/Pierrot | 1 | 4-6 | 6-1 | 3-0 | 11-7 | |
25 oct | Alain/Francis | Eric/Pierrot | 1 | 1-6 | 0-6 | 5-5 | 6-12 | |
Toffe/Momme | Jeame/Yves | 2 | 1-6 | 6-1 | 0-6 | 1-1 | 7-12 | |
18 oct | Francis/Alain | Jeame/Flamme | 1 | 6-1 | 4-6 | ab | 10-7 | |
11 oct | Eric/Richard | Momme/Arsenal | 1 | 3-6 | 5-5 | 8-11 | ||
4 oct | Arsenal/Richard | Eric/Jef | 1 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 5-13 | |
Toffe/Flamme | Jeame/Alain | 2 | 5-6 | 6-5 | 2-2 | 11-11 | ||
27 sep | Jef/Rodge | Momme/Flamme | 1 | 1-6 | 6-1 | 3-0 | 10-7 | |
Eric/Jeame | Richard/Alain | 2 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | 6-12 | ||
20 sep | Jeame/Flamme | Alain/Toffe | 1 | 3-6 | 4-6 | 3-4 | 7-12 | |
13 sep | Arsenal/Eric | Momme/Jeame | 1 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 2-13 | |
Toffe/Richard | Alain/Flamme | 2 | 3-6 | 6-4 | 3-3 | 9-10 | ||
6 sep | Flamme/Richard | Toffe/Alain | 1 | 0-6 | 4-6 | 1-6 | 5-14 | |
Pierrot/Jamme | Eric/Momme | 2 | 6-3 | 2-6 | 0-4 | 8-11 |
08/09/2018
Retour aux articles de la catégorie no comment -