Classement final tennis 2013
Pos | Nom | J | JG | JP | Diff | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrot | 22 | 367 | 209 | +158 | 16,7 |
2 | Momme | 20 | 262 | 218 | +44 | 13,1 |
3 | Richard | 21 | 271 | 262 | +9 | 12,9 |
4 | Jef | 19 | 235 | 250 | -15 | 12,4 |
5 | Toffe | 18 | 183 | 285 | -102 | 10,2 |
6 | Eric | 20 | 196 | 290 | -94 | 9,8 |
Pos | Nom | J | JG | JP | Diff | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrot | 4 | 60 | 46 | +14 | 15,0 |
2 | Jef | 4 | 52 | 45 | +7 | 13,0 |
3 | Eric | 4 | 49 | 52 | -3 | 12,3 |
4 | Toffe | 4 | 48 | 52 | -4 | 12,0 |
5 | Richard | 4 | 46 | 54 | -8 | 11,5 |
6 | Momme | 4 | 43 | 49 | -6 | 10,8 |
Date | Equipe A | Equipe B | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bye | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr | Pierrot/Toffe | Richard/Eric | 4-6 | 6-3 | 6-2 | 3-2 | - | Momme | Jef |
18 avr | Momme/Jef | Richard/Toffe | 6-3 | 5-7 | 1-1 | - | - | Eric | Pierrot |
25 avr | Momme/Jef | Pierrot/Eric | 4-6 | 6-4 | 1-3 | - | - | Toffe | Richard |
2 mai | Richard/Toffe | Momme/Eric | 3-6 | 6-4 | 0-1 | - | - | Pierrot | Jef |
23 mai | Richard/Jef | Pierrot/Eric | 6-0 | 3-6 | 4-6 | - | - | Toffe | Momme |
30 mai | Pierrot/Jef | Momme/Toffe | 6-2 | 4-6 | 6-1 | - | - | Richard | Eric |
Date | Equipe A | Equipe B | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bye | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 oct | Richard/Jef | Pierrot/Eric | 6-2 | 2-6 | 5-4 | - | - | Momme | Toffe |
18 oct | Pierrot/Jef | Eric/Toffe | 7-5 | 6-1 | 6-1 | - | - | Momme | Richard |
25 oct | Momme/Richard | Pierrot/Toffe | 2-6 | 2-6 | 6-4 | 1-1 | - | Eric | Jef |
8 nov | Eric/Richard | Momme/Jef | 6-2 | 3-6 | 3-4 | - | - | Pierrot | Toffe |
15 nov | Richard/Toffe | Pierrot/Jef | 3-6 | 0-6 | 6-7 | 1-2 | - | Momme | Eric |
22 nov | Pierrot/Momme | Jef/Toffe | 6-4 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | - | Richard | Eric |
29 nov | Pierrot/Richard | Jef/Eric | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | Toffe | Momme |
6 déc | Toffe/Richard | Momme/Eric | 2-6 | 4-6 | 1-2 | - | - | Jef | Pierrot |
13 déc | Pierrot/Eric | Momme/Jef | 4-6 | 5-7 | - | - | - | Richard | Toffe |
20 déc | Richard/Momme | Toffe/Eric | 6-1 | 3-6 | 5-3 | - | - | Pierrot | Jef |
27 déc | Pierrot/Jef | Momme/Eric | 6-2 | 6-0 | 5-3 | - | - | Richard | Toffe |
3 jan | Richard/Jef | Pierrot/Toffe | 5-7 | 4-6 | 3-3 | - | - | Momme | Eric |
10 jan | Momme/Toffe | Richard/Eric | 6-2 | 6-7 | 2-3 | - | - | Pierrot | Jef |
17 jan | Jef/Toffe | Richard/Pierrot | 3-6 | 0-6 | 2-6 | 0-4 | - | Momme | Eric |
24 jan | Momme/Jef | Pierrot/Toffe | 6-3 | 6-1 | 4-6 | 0-1 | - | Eric | Richard |
31 jan | Pierrot/Momme | Richard/Toffe | 6-4 | 6-1 | 6-4 | 1-0 | - | Eric | Jef |
7 fév | Pierrot/Eric | Richard/Momme | 7-6 | 2-5 | - | - | - | Toffe | Jef |
14 fév | Richard/Eric | Pierrot/Momme | 2-6 | 3-6 | 3-6 | - | - | Toffe | Jef |
21 fév | Richard/Pierrot | Eric/Toffe | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 4-1 | - | Momme | Jef |
28 fév | Richard/Eric | Momme/Toffe | 6-3 | 6-1 | 2-1 | - | - | Pierrot | Jef |
7 mar | Momme/Pierrot | Jef/Eric | 6-2 | 6-3 | 4-2 | - | - | Toffe | Richard |
14 mar | Pierrot/Jef | Richard/Momme | 0-6 | 4-6 | 5-2 | - | - | Toffe | Eric |
21 mar | Richard/Eric | Pierrot/Jef | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 1-1 | - | Momme | Toffe |
28 mar | Toffe/Jef | Eric/Momme | 4-6 | 4-6 | 3-1 | - | - | Pierrot | Richard |
Retour aux articles de la catégorie Tennis -